| Groupe | SRAM RIVAL ETAP AXS 12s |
|---|---|
| Dérailleurs | SRAM RIVAL ETAP AXS WIRELESS |
| Manettes | SRAM RIVAL ETAP AXS WIRELESS HYDRAULIC |
| Pédalier | SRAM RIVAL DUB 48 x 35 (XS-S 170/M-L 172,5 /XL 175) |
| Cassette | SRAM RIVAL 12 SPEED 10 x 30 XG 1250 |
| Boîtier de pédalier | BB PF 86.5 / Token Ninja Sram DUB |
| Disques | SRAM CENTERLOCK F: 160 mm R : 140 mm |
| Chaîne | SRAM RIVAL 12 |
| Cintre | LOOK LS2 ALLOY (XS – S 40 / M-L 42 / XL 44) |
|---|---|
| Potence | LOOK LS1 ALLOY SL (XS 90/S 100 / M – L 110 / XL 120) |
| Tige de selle | LOOK LS2 CARBON 27.2 mm 350 mm |
| Selle | LOOK by S MARCO SHORT FIT DYNAMIC open fit |
| Roues | FULCRUM RACING 900 DB 2WF-R C19 |
|---|---|
| Pneus | HUTCHINSON FUSION 5 TUBELESS READY 700 X 25 |
| Axes traversants | SPEED RELEASE READY 142X12 R / 100 X 12 F |
| Cintre | LOOK LS2 ALLOY (XS – S 40 / M-L 42 / XL 44) |
|---|---|
| Potence | LOOK LS1 ALLOY SL (XS 90/S 100 / M – L 110 / XL 120) |
| Tige de selle | LOOK LS2 CARBON 27.2 mm 350 mm |
| Selle | LOOK by S MARCO SHORT FIT DYNAMIC open fit |





Reviews
There are no reviews yet.