Pourquoi vous allez l’aimer ?
Légereté + dynamique = 785 HUEZ RS
- Un poids impressionnant 7,1 kg en taille M
- Craquez pour cette décoration au rouge profond et mettez vos adversaires aussi dans le rouge
- Rentrez dans le cercle des utilisateurs du système SPEEDRELEASE pour un démontage de la roue deux fois plus rapide qu’avec un axe traditionnel
Cadre UD Carbon-finish High Modulus carbon frame. Ultra light High-modulus carbon fork. Ultra light integrated headset compatible seat post diameter 27.2 mm
Tige de selle LOOK LS1 CARBON SUPER LIGHT 27.2 mm 350 mm
Selle LOOK by San Marco short fit dynamic narrow open fit
Potence LOOK LS1 ALLOY SUPER LIGHT ( XS 90 / S 100 / M-L 110 / XL 120 )
Cintre LOOK LS2 ALLOY ( XS-S 40 / M-L 42 / XL 44 )
Pneus Vittoria rubino IV 700 X 25
groupe shimano ultegra di2
Poids 7,10 kgs * (size M / without pedals) * estimate
roues Vittoria elusion carbon Tubeless 30 mm
785 HUEZ RS
Diamètre des roues : 680 mm / 26,7 inch
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 510 | 534 | 558 | 582 | 606 |
| Reach | 365 | 375 | 385 | 395 | 405 |
| I – Tube de direction (°) | 71,8 | 71,8 | 73 | 73 | 73 |
| J – Tube de selle (°) | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| A – Tube de selle | 470 | 490 | 510 | 535 | 560 |
| B – Tube horizontal | 511.2 | 528.1 | 555.7 | 572.9 | 590.3 |
| C – Front Center | 567.7 | 585.5 | 584.4 | 601.5 | 618.8 |
| D – Trail | 58.5 | 58.5 | 58.4 | 58.4 | 58.4 |
| F – Déport de fourche | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
| G – Bases | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| K – Tube de direction | 116.9 | 142.1 | 161 | 184.7 | 210.9 |
| L – Fourche | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| HAV | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Standover | 712.8 | 735.4 | 759.7 | 782.6 | 807.2 |





Reviews
There are no reviews yet.